| 行业 | 行业评级 | 股票名称 | 股票代码 | 入池股价 | EPS 07 | EPS 08E | EPS 09E | PE 07 | PE 08E | PE 09E | PEG | 评级 | 目标价 |
| 家用电器 | 中性 | 青岛海尔 | 600690 | 13.26 | 0.49 | 0.65 | 0.83 | 47.96 | 36.15 | 28.31 | 0.70 | 持有 | 14.52 |
| 通讯传媒 | 推荐 | 东方明珠 | 600832 | 5.20 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 77.20 | 62.40 | 49.20 | 1.83 | 增持 | 15.00 |
| 化工 | 持有 | 烟台万华 | 600309 | 40.00 | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 48.19 | 37.04 | 27.97 | 1.14 | 增持 | 45.88 |
| 通讯传媒 | 推荐 | 亨通光电 | 600487 | 14.30 | 0.35 | 0.46 | 0.63 | 50.00 | 42.00 | 30.00 | 1.20 | 增持 | 34.50 |
| 商业贸易 | 持有 | 中兴商业 | 000715 | 7.80 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 42.00 | 33.00 | 35.00 | 0.72 | 增持 | 8.63 |
| 食品饮料 | 推荐 | 山西汾酒 | 600809 | 28.12 | 0.81 | 1.15 | 1.56 | 34.71 | 24.45 | 18.02 | 1.01 | 增持 | 45.00 |
| 商业贸易 | 持有 | 大商股份 | 600694 | 18.10 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 38.00 | 16.00 | 17.00 | 0.73 | 持有 | 19.20 |
| 信息技术 | 增持 | 东软股份 | 600718 | 9.35 | 0.73 | 0.90 | 1.20 | 12.64 | 10.38 | 7.79 | 0.50 | 持有 | 18.00 |
| 通讯传媒 | 推荐 | 新华传媒 | 600825 | 12.35 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.00 | 30.00 | 23.75 | 1.50 | 增持 | 20.30 |
| 交通运输 | 中性 | 广深铁路 | 601333 | 3.86 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 30.20 | 18.00 | 17.50 | 1.20 | 增持 | 6.20 |

























