| 行业 | 行业评级 | 股票名称 | 股票代码 | 入池股价 | EPS 07 | EPS 08E | EPS 09E | PE 07 | PE 08E | PE 09E | PEG | 评级 | 目标价 |
| 化工 | 持有 | 华鲁恒升 | 600426 | 29.56 | 0.67 | 0.87 | 1.47 | 44.12 | 33.98 | 20.11 | 0.45 | 增持 | 33.56 |
| 商业贸易 | 持有 | 宝商集团 | 000796 | 5.90 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 280.00 | 197.00 | 174.00 | 13.00 | 持有 | 6.30 |
| 房地产 | 中性 | ST珠江 | 000505 | 4.50 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 24.00 | 23.00 | 18.00 | 0.72 | 增持 | 7.00 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 好当家 | 600467 | 14.56 | 0.30 | 0.37 | 0.49 | 55.00 | 44.86 | 33.87 | 9.83 | 持有 | 12.50 |
| 食品饮料 | 推荐 | 通葡股份 | 600365 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 卖出 | 11.00 |
| 房地产 | 中性 | 深深房A | 000029 | 4.80 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 44.00 | 37.00 | 28.00 | 0.91 | 增持 | 5.50 |
| 有色金属 | 中性 | 南山铝业 | 600219 | 26.14 | 0.87 | 1.18 | 1.47 | 30.00 | 22.00 | 18.00 | 0.63 | 买入 | 32.00 |
| 采掘 | 增持 | 兖州煤业 | 600188 | 19.92 | 0.36 | 0.53 | 0.81 | 55.00 | 38.00 | 28.00 | 1.22 | 增持 | 23.00 |
| 金融 | 中性 | 兴业银行 | 601166 | 12.00 | 2.28 | 2.56 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持有 | 30.00 |
| 通讯传媒 | 推荐 | 亨通光电 | 600487 | 14.30 | 0.35 | 0.46 | 0.63 | 50.00 | 42.00 | 30.00 | 1.20 | 持有 | 34.50 |
























