| 行业 | 行业评级 | 股票名称 | 股票代码 | 入池股价 | EPS 07 | EPS 08E | EPS 09E | PE 07 | PE 08E | PE 09E | PEG | 评级 | 目标价 |
| 食品饮料 | 推荐 | 莫高股份 | 600543 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 增持 | 12.00 |
| 交运设备 | 推荐 | 星马汽车 | 600375 | 8.84 | 0.12 | 0.60 | 0.80 | 30.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 买入 | 18.00 |
| 餐饮旅游 | 中性 | 桂冠电力 | 600236 | 10.76 | 0.23 | 0.38 | 0.45 | 46.00 | 28.00 | 23.00 | 1.27 | 持有 | 14.50 |
| 通讯传媒 | 推荐 | 亨通光电 | 600487 | 14.30 | 0.35 | 0.46 | 0.63 | 50.00 | 42.00 | 30.00 | 1.20 | 持有 | 34.50 |
| 商业贸易 | 持有 | 合肥百货 | 000417 | 6.76 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 37.00 | 26.50 | 24.00 | 0.41 | 其他 | 7.20 |
| 交通运输 | 买入 | 南方航空 | 600029 | 6.00 | 0.42 | 0.31 | 0.38 | 49.00 | 27.00 | 22.00 | 1.78 | 买入 | 8.50 |
| 公共事业 | 增持 | 西昌电力 | 600505 | 8.72 | 0.19 | 0.66 | 0.68 | 44.00 | 15.00 | 19.00 | 1.00 | 增持 | 11.50 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 敦煌种业 | 600354 | 33.74 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 0.00 | 42.00 | 19.00 | 0.00 | 卖出 | 21.00 |
| 交运设备 | 推荐 | 宁波华翔 | 002048 | 3.61 | 0.29 | 0.37 | 0.53 | 12.45 | 9.76 | 6.81 | 0.00 | 持有 | 18.00 |
| 化工 | 持有 | 江山股份 | 600389 | 28.94 | 0.26 | 0.47 | 0.84 | 111.30 | 61.57 | 34.45 | 0.79 | 持有 | 31.92 |
























