| 行业 | 行业评级 | 股票名称 | 股票代码 | 入池股价 | EPS 07 | EPS 08E | EPS 09E | PE 07 | PE 08E | PE 09E | PEG | 评级 | 目标价 |
| 交运设备 | 中性 | 潍柴动力 | 000338 | 83.95 | 2.07 | 4.60 | 4.80 | 0.00 | 21.47 | 18.61 | 1.29 | 买入 | 100.00 |
| 机械设备 | 中性 | 山推股份 | 000680 | 12.67 | 64.00 | 0.99 | 1.26 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 买入 | 20.00 |
| 通讯传媒 | 强于大市 | 中信国安 | 000839 | 41.28 | 0.74 | 0.94 | 1.22 | 49.60 | 38.87 | 29.90 | 1.41 | 增持 | 50.00 |
| 通讯传媒 | 强于大市 | 电广传媒 | 000917 | 14.99 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 249.80 | 124.90 | 83.30 | 1.67 | 持有 | 24.00 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 通威股份 | 600438 | 16.43 | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 74.00 | 55.00 | 41.00 | 10.35 | 持有 | 17.00 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 国投中鲁 | 600962 | 16.60 | 0.50 | 0.71 | 0.93 | 31.00 | 22.00 | 16.00 | 0.00 | 持有 | 17.00 |
| 钢铁 | 推荐 | *ST长钢 | 000569 | 6.78 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 买入 | 6.98 |
| 金融 | 增持 | 建设银行 | 601939 | 7.92 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 37.70 | 27.30 | 19.30 | 0.00 | 买入 | 10.25 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 隆平高科 | 000998 | 28.06 | 0.31 | 0.68 | 0.70 | 104.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 卖出 | 30.00 |
| 公共事业 | 中性 | 华能国际 | 600011 | 12.07 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 22.40 | 23.20 | 23.10 | 0.00 | 持有 | 15.60 |


























